Huel Complete Nutrition Bar DARK CHOCOLATE RASPBERRY 12x55g
12x55g
Brand: HUEL
Type: Inventory
Product Details
| Product code: | 12618 |
|---|---|
| Packs per layer: | 80 |
| Layers per pallet: | 9 |
| Packs per pallet: | 720 |
Ingredients
"Ingredients: Raspberry Flavour Layer (22%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Beetroot Concentrate, Natural Flavouring, Acidity Regulator: Citric Acid), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Sunflower Oil, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium, Chloride, Calcium, Phosphorus, Magnesium, Iron, Zinc, Iodine), Vitamins (C, E, A, Niacin, K, Pantothenic Acid, B12, D, Biotin, B6, B2, B1, Folate)), Dried Raspberry Pieces (2%), Pea Protein, Sweeteners: Maltitol, Steviol Glycosides from Stevia, Natural Flavouring, Ground Flaxseed, Acidity Regulator: Citric Acid."
Allergy Notice
Contains Cereal, Contains Wheat, Contains Milk, Contains Mustard, Contains Tree Nuts, Contains Almond Nuts, Contains Brazil Nuts, Contains Cashew Nuts, Contains Hazelnut Nuts, Contains Macadamia Nuts, Contains Pecan Nuts, Contains Pistachio Nuts, Contains Walnut Nuts, Contains Peanuts, Contains Sesame Seeds, Contains Soybeans
Nutritional Information
| Nutrient | Per 100g | Per Serving |
|---|---|---|
| Number Ofs | 1 Servings | |
| Cal | 369 kcal | 849.2 kJ |
| Fat | 15 g | 8.25 g |
| Sat Fat | 5.7 g | 3.14 g |
| Mono Fat | 4.6 g | 2.53 g |
| Poly Fat | 3.5 g | 1.93 g |
| Carb | 34 g | 18.7 g |
| Sugar Carb | 3.9 g | 2.15 g |
| Fibre | 15 g | 8.25 g |
| Protein | 27 g | 14.85 g |
| Salt | 0.14 g | 0.08 g |
| Vitamin A | 282 µg | 155.1 µg |
| Vitamin D | 3.8 µg | 2.09 µg |
| Vitamin E | 4.7 mg | 2.59 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 12.65 µg |
| Vitamin C | 56 mg | 30.8 mg |
| Thiamin B1 | 0.3 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin B2 | 0.45 mg | 0.25 mg |
| Niacin B3 | 4.9 mg | 2.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.39 mg | 0.21 mg |
| Folate | 73.3 µg | 40.32 µg |
| Vitamin B12 | 0.75 µg | 0.41 µg |
| Biotin B7 | 14 µg | 7.7 µg |
| Pantothenic Acid | 1.7 mg | 0.94 mg |
| Potassium | 855 mg | 470.25 mg |
| Chloride | 423 mg | 232.65 mg |
| Calcium | 244 mg | 134.2 mg |
| Phosphorus | 235 mg | 129.25 mg |
| Magnesium | 113 mg | 62.15 mg |
| Iron | 3.8 mg | 2.09 mg |
| Zinc | 2.8 mg | 1.54 mg |
| Copper | 0.41 mg | 0.23 mg |
| Manganese | 0.56 mg | 0.31 mg |
| Selenium | 15 µg | 8.25 µg |
| Chromium | 13 µg | 7.15 µg |
| Molybdenum | 47 µg | 25.85 µg |
| Iodine | 41.4 µg | 22.77 µg |
Log in for pricing
- Live up-to-the-minute pricing
- Quantity discounts
- Exclusive member-only offers
- Daily discounts, deal & promotions
Registration is completely free and only takes two minutes. Applications may be vetted or followed up on for further information prior to activation.





